Audi и SAIC показали концепт-кар инновационного электрокара
Главная / Каталог / Daihatsu / Feroza / Daihatsu Feroza Hard top внедорожник, 1994–1999, 1 поколение [рестайлинг] / Daihatsu Feroza Hard top внедорожник, 1994–1999, 1 поколение [рестайлинг], 1.6 MT (95 л.с.), характеристики
Daihatsu Feroza Hard top внедорожник, 1994–1999, 1 поколение [рестайлинг], 1.6 MT (95 л.с.), характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 12.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 10.3 л на 100 км |
Объём топливного бака | 60 л |
Запас хода | от 480 до 670 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 |
Максимальная скорость | 150 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 13.3 сек |
Двигатель | |
Объём двигателя | 1 589 см3 |
Мощность двигателя | 95 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 700 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 128 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 800 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 76 мм |
Ход поршня | 87 мм |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Механика, 5 ст. |
Привод | Полный подключаемый |
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 3 770 x 1 590 x 1 720 мм |
Колёсная база | 2 175 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 335/1 335 мм |
Дорожный просвет | 200 мм |
Снаряженная масса | 1 220 кг |
Допустимая полная масса | 1 650 кг |
Объём багажника | от 272 до 440 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | На поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
Модификации