Стала известна стоимость разработки национальной автомобильной платформы в России
Главная / Каталог / Landrover / Discovery / Landrover Discovery кроссовер, 2014–2015, 1 поколение / Landrover Discovery кроссовер, 2014–2016, 1 поколение, 2.0 Si4 AT 4WD (240 л.с.), HSE, характеристики
Landrover Discovery кроссовер, 2014–2016, 1 поколение, 2.0 Si4 AT 4WD (240 л.с.), HSE, характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Объём топливного бака | 65 л |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 199 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 8.2 сек |
Двигатель | |
Объём двигателя | 1 999 см3 |
Мощность двигателя | 240 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 340 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 750 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 87.5 мм |
Ход поршня | 83.1 мм |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 9 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.86 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 599 x 2 069 x 1 724 мм |
Колёсная база | 2 741 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 621/1 630 мм |
Снаряженная масса | 1 744 кг |
Допустимая полная масса | 2 505 кг |
Грузоподъёмность | 761 кг |
Объём багажника | от 981 до 1 698 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 340/1 270 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4 505 кг |
Погрузочная высота | 984 мм |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации
- 2.0 Si4 AT 4WD (240 л.с.)
- HSE
- HSE Luxury
- S
- SE
- HSE, 2016г.
- HSE Luxury, 2016г.
- Pure, 2016г.
- SE, 2016г.
- 2.2 SD4 AT 4WD (190 л.с.)
- HSE
- HSE Luxury
- 2.0 TD4 AT AWD (150 л.с.)
- HSE, 2016г.
- Pure, 2016г.
- SE, 2016г.
- 2.0 TD4 AT AWD (180 л.с.)
- HSE, 2016г.
- HSE Luxury, 2016г.