Россиян предупредили о штрафах за выезд на встречку при отсутствии разметки
Главная / Каталог / Porsche / Cayenne / Porsche Cayenne кроссовер, 2010–2014, 958 / Porsche Cayenne кроссовер, 2010–2016, 958, S Hybrid 3.0 Tiptronic AWD (380 л.с.), Базовая, опции
Porsche Cayenne кроссовер, 2010–2016, 958, S Hybrid 3.0 Tiptronic AWD (380 л.с.), Базовая, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 8.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.9 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.2 л на 100 км |
Объём топливного бака | 85 л |
Запас хода | от 980 до 1 080 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Максимальная скорость | 242 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 6.5 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 2 995 см3 |
Мощность двигателя | 380 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 5 500 до 6 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 580 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 000 об/мин |
Тип двигателя | Гибридный |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Ход поршня | 89 мм |
Тип наддува | Компрессор |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.9 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 846 x 1 939 x 1 705 мм |
Колёсная база | 2 895 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 655/1 669 мм |
Дорожный просвет | 215 мм |
Снаряженная масса | 2 240 кг |
Допустимая полная масса | 2 910 кг |
Грузоподъёмность | 670 кг |
Объём багажника | от 580 до 1 690 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Модификации
- Diesel 3.0 Tiptronic AWD (245 л.с.)
- Platinum Edition
- Базовая
- S Hybrid 3.0 Tiptronic AWD (380 л.с.)
- Базовая
- 3.6 Tiptronic AWD (300 л.с.)
- Platinum Edition
- Базовая
- S Diesel 4.2 Tiptronic AWD (382 л.с.)
- Базовая
- S 4.8 Tiptronic AWD (400 л.с.)
- Базовая
- GTS 4.8 Tiptronic AWD (420 л.с.)
- Базовая
- Turbo S 4.8 Tiptronic AWD (550 л.с.)
- Базовая
- Turbo 4.8 PDK AWD (500 л.с.)
- Базовая