++TOP_MOBILE_ABOVE_CONTENT++
Николай Назайкинский
Николай Назайкинский

Шип и зимняя буря. Тест шипованных шин Gislaved Nord Frost 200

Продать моё авто>>

Шины Aeolus Steering Ace AU01

резина Aeolus Steering Ace AU01
Характиристики шины Aeolus модели Steering Ace AU01
Сезонность: летняя
Тип авто: для легковых
Шипы: нет
Качение: без пониженного сопротивления качению
Размеры резины Aeolus модели Steering Ace AU01
Ширина Профиль Радиус Индекс нагрузки Индекс скорости Усиленная боковина Run-flat  
205 40 R17 84 W нет нет Смотреть >>
205 45 R17 84 W нет нет Смотреть >>
205 45 R17 88 W есть нет Смотреть >>
205 45 R17 88 W нет нет Смотреть >>
205 50 R16 87 V нет нет Смотреть >>
205 50 R16 87 W нет нет Смотреть >>
205 50 R16 91 W нет нет Смотреть >>
205 50 R17 93 W есть нет Смотреть >>
205 50 R17 93 W нет нет Смотреть >>
205 55 R16 91 V нет нет Смотреть >>
205 55 R16 91 W нет нет Смотреть >>
205 55 R16 94 W нет нет Смотреть >>
215 45 R17 87 W нет нет Смотреть >>
215 45 R17 91 W есть нет Смотреть >>
215 45 R17 91 W нет нет Смотреть >>
215 50 R17 95 V нет нет Смотреть >>
215 50 R17 95 W нет нет Смотреть >>
215 55 R16 93 V нет нет Смотреть >>
215 55 R16 93 W нет нет Смотреть >>
215 55 R16 97 W нет нет Смотреть >>
215 60 R16 95 V нет нет Смотреть >>
215 60 R16 99 H нет нет Смотреть >>
225 35 R20 90 W нет нет Смотреть >>
225 40 R18 88 W нет нет Смотреть >>
225 40 R18 92 W нет нет Смотреть >>
225 40 R18 92 Y нет нет Смотреть >>
225 45 R17 91 W нет нет Смотреть >>
225 45 R17 94 W есть нет Смотреть >>
225 45 R17 94 W нет нет Смотреть >>
225 45 R18 95 Y есть нет Смотреть >>
225 45 R18 95 Y нет нет Смотреть >>
225 50 R17 98 W есть нет Смотреть >>
225 50 R17 98 W нет нет Смотреть >>
225 55 R16 95 V нет нет Смотреть >>
225 55 R16 95 W нет нет Смотреть >>
225 55 R16 99 W нет нет Смотреть >>
225 55 R17 101 W нет нет Смотреть >>
225 60 R16 98 V нет нет Смотреть >>
235 35 R18 91 W нет нет Смотреть >>
235 35 R19 91 W есть нет Смотреть >>
235 35 R19 91 W нет нет Смотреть >>
235 40 R18 91 W нет нет Смотреть >>
235 40 R18 95 W нет нет Смотреть >>
235 45 R17 94 W нет нет Смотреть >>
235 45 R17 97 W нет нет Смотреть >>
235 50 R17 96 Y нет нет Смотреть >>
235 55 R17 103 V нет нет Смотреть >>
235 55 R17 103 W есть нет Смотреть >>
235 55 R17 103 W нет нет Смотреть >>
235 60 R16 100 H нет нет Смотреть >>
235 60 R16 100 V нет нет Смотреть >>
235 60 R18 107 Y нет нет Смотреть >>
245 35 R19 89 W нет нет Смотреть >>
245 35 R19 93 W есть нет Смотреть >>
245 35 R19 93 W нет нет Смотреть >>
245 35 R20 95 Y нет нет Смотреть >>
245 40 R17 95 W есть нет Смотреть >>
245 40 R17 95 W нет нет Смотреть >>
245 40 R18 97 W нет нет Смотреть >>
245 40 R18 97 Y есть нет Смотреть >>
245 40 R18 97 Y нет нет Смотреть >>
245 45 R17 95 W нет нет Смотреть >>
245 45 R17 99 W есть нет Смотреть >>
245 45 R17 99 W нет нет Смотреть >>
245 45 R18 100 W нет нет Смотреть >>
245 45 R18 100 Y есть нет Смотреть >>
245 45 R18 100 Y нет нет Смотреть >>
255 35 R20 97 W есть нет Смотреть >>
255 35 R20 97 W нет нет Смотреть >>
275 45 R20 110 W есть нет Смотреть >>
275 45 R20 110 W нет нет Смотреть >>
Выбор читателей: