Наши Лады в Дубаях: официальные цены
Главная / Каталог / Audi / A4 / Audi A4 Avant универсал 5-дв., 2011–2014, B8/8K [рестайлинг] / Audi A4 Avant универсал 5-дв., 2011–2016, B8/8K [рестайлинг], 2.0 TDI MT (143 л.с.), характеристики
Audi A4 Avant универсал 5-дв., 2011–2016, B8/8K [рестайлинг], 2.0 TDI MT (143 л.с.), характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 5.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.2 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.7 л на 100 км |
Объём топливного бака | 63 л |
Запас хода | от 1 130 до 1 500 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Максимальная скорость | 208 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 9.5 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 1 968 см3 |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 200 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 81 мм |
Ход поршня | 95.5 мм |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 11.5 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 699 x 1 826 x 1 436 мм |
Колёсная база | 2 808 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 564/1 551 мм |
Дорожный просвет | 135 мм |
Снаряженная масса | 1 610 кг |
Допустимая полная масса | 2 105 кг |
Грузоподъёмность | 495 кг |
Объём багажника | от 490 до 1 430 л |
Разрешённая масса автопоезда | 3 905 кг |
Погрузочная высота | 631 мм |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, На трапециевидных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации
- 1.8 TFSI MT (120 л.с.)
- Базовая
- 1.8 TFSI MT (170 л.с.)
- Базовая
- 1.8 TFSI MT quattro (170 л.с.)
- Базовая
- 1.8 TFSI multitronic (120 л.с.)
- Базовая
- 1.8 TFSI multitronic (170 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TFSI MT (225 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TFSI MT quattro (225 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TFSI MT (211 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TFSI S tronic quattro (225 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TDI multitronic (150 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TFSI multitronic (225 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TFSI multitronic (211 л.с.)
- Базовая
- 2.0 TDI multitronic (143 л.с.)
- Базовая
- 3.0 TDI S tronic quattro (245 л.с.)
- Базовая
- 3.0 TFSI S tronic quattro (272 л.с.)
- Базовая