Самые дешевые иномарки с МКПП
Главная / Каталог / Audi / RS6 / Audi RS6 Avant универсал, 2014–2015, C7 [рестайлинг] / Audi RS6 Avant универсал, 2014–2016, C7 [рестайлинг], 4.0 TFSI Tiptronic quattro (560 л.с.), Base, опции
Audi RS6 Avant универсал, 2014–2016, C7 [рестайлинг], 4.0 TFSI Tiptronic quattro (560 л.с.), Base, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 13.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.6 л на 100 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Запас хода | от 560 до 1 010 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 3.9 сек |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель | |
Объём двигателя | 3 993 см3 |
Мощность двигателя | 560 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 5 700 до 6 600 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 700 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 5 500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84.5 мм |
Ход поршня | 89 мм |
Тип наддува | Битурбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.9 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 979 x 1 936 x 1 461 мм |
Колёсная база | 2 915 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 662/1 663 мм |
Снаряженная масса | 2 025 кг |
Объём багажника | от 565 до 1 680 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, На поперечных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, На трапециевидных рычагах, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
Мультимедиа | |
|
|
|
|
Охранные системы | |
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
|
|
|
|
Экстерьер | |
|
|
|
|
Приборы освещения | |
|
|
|
|
Интерьер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее | |
|
|
Модификации
- 4.0 TFSI Tiptronic performance quattro (605 л.с.)
- Performance