В России снизились цены на автомобили с пробегом
Главная / Каталог / Bmw / 4-series / Bmw 4-series Gran Coupe лифтбэк, 2013–2015, F32/F33/F36 / Bmw 4-series Gran Coupe лифтбэк, 2013–2016, F32/F33/F36, 418d AT (143 л.с.), характеристики
Bmw 4-series Gran Coupe лифтбэк, 2013–2016, F32/F33/F36, 418d AT (143 л.с.), характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 5.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 4.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 57 л |
Запас хода | от 1 040 до 1 430 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Максимальная скорость | 213 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 9.1 сек |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель | |
Объём двигателя | 1 995 см3 |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 4 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 320 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 2 500 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 84 мм |
Ход поршня | 90 мм |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 8 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 11.3 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 638 x 1 825 x 1 389 мм |
Колёсная база | 2 810 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 557/1 605 мм |
Дорожный просвет | 130 мм |
Снаряженная масса | 1 510 кг |
Допустимая полная масса | 2 070 кг |
Грузоподъёмность | 560 кг |
Объём багажника | от 445 до 1 300 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 920/1 200 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 3 670 кг |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Амортизационная стойка, Рычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Модификации
- 420i Steptronic (184 л.с.)
- Luxury Line
- Modern Line
- Sport Line
- Базовая
- 420d xDrive Steptronic (184 л.с.)
- Luxury Line
- Modern Line
- Sport Line
- Базовая
- 428i xDrive Steptronic (245 л.с.)
- Luxury Line
- Modern Line
- Sport Line
- Базовая
- 435i Steptronic (306 л.с.)
- Luxury Line
- Modern Line
- Sport Line
- Базовая
- 420i AT (184 л.с.)
- Modern Line
- Base, 2016г.
- Luxury Line, 2016г.
- Sport Line, 2016г.
- 420i xDrive AT (184 л.с.)
- Base, 2016г.
- Luxury Line, 2016г.
- Sport Line, 2016г.
- 420d xDrive AT (190 л.с.)
- Luxury Line, 2016г.
- Sport Line, 2016г.
- 430i xDrive AT (249 л.с.)
- Luxury Line, 2016г.
- Sport Line, 2016г.
- 428i xDrive AT (245 л.с.)
- Luxury Line
- Modern Line
- Sport Line
- Базовая
- 420d xDrive AT (184 л.с.)
- Luxury Line
- Modern Line
- Sport Line
- Базовая
- 440i xDrive AT (326 л.с.)
- Luxury Line, 2016г.
- Sport Line, 2016г.
- 435i AT (306 л.с.)
- Luxury Line
- Modern Line
- Sport Line
- Базовая