Jetour показал новый внедорожник T1 на фестивале владельцев в Китае
Главная / Каталог / Ford / Transit / Ford Transit Kombi микроавтобус 5-дв., 2006–2014, 6 поколение / Ford Transit Kombi микроавтобус 5-дв., 2006–2015, 6 поколение, 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB высокая крыша (125 л.с.), Base, опции
Ford Transit Kombi микроавтобус 5-дв., 2006–2015, 6 поколение, 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB высокая крыша (125 л.с.), Base, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 8.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.2 л на 100 км |
Объём топливного бака | 80 л |
Запас хода | от 930 до 1 270 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Двигатель | |
Объём двигателя | 2 198 см3 |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 1 450 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 14.3 м |
Кузов | |
Количество мест | 8 |
Длина x Ширина x Высота | 5 680 x 1 974 x 2 538 мм |
Колёсная база | 3 750 мм |
Снаряженная масса | 2 098 кг |
Допустимая полная масса | 3 025 кг |
Грузоподъёмность | 927 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 5 225 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 3 399 x 1 762 x 1 985 мм |
Объём грузового отсека | 11.89 м3 |
Погрузочная высота | 542 мм |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации
- 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша (125 л.с.)
- Base
- 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB высокая крыша (125 л.с.)
- Base
- 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB низкая крыша (85 л.с.)
- Base
- 2.2 TDCi MT FWD 300 SWB средняя крыша (100 л.с.)
- Base
- 2.2 TDCi MT FWD 300 MWB средняя крыша (115 л.с.)
- Base
- 2.2 TDCi MT FWD 300 LWB средняя крыша (115 л.с.)
- Base