Самые дорогие Lada Vesta стали еще дороже
Главная / Каталог / Ford / Transit / Ford Transit Van фургон, 2014–2015, 7 поколение / Ford Transit Van фургон, 7 поколение, 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (136 л.с.), Base 2016 года, опции
Ford Transit Van фургон, 7 поколение, 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (136 л.с.), Base 2016 года, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 11.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.3 л на 100 км |
Объём топливного бака | 80 л |
Запас хода | от 700 до 1 000 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 2 198 см3 |
Мощность двигателя | 136 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 500 до 2 200 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 13.3 м |
Кузов | |
Количество мест | 3 |
Длина x Ширина x Высота | 6 704 x 2 025 x 2 781 мм |
Колёсная база | 3 750 мм |
Снаряженная масса | 2 426 кг |
Допустимая полная масса | 4 700 кг |
Грузоподъёмность | 2 274 кг |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 850/3 300 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 7 000 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 4 217 x 1 784 x 2 025 мм |
Объём грузового отсека | 14.1 м3 |
Погрузочная высота | 726 мм |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, Рессорная, Амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации
- 2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (125 л.с.)
- Base
- Base, 2016г.
- 2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (125 л.с.)
- Base
- Base, 2016г.
- 2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (125 л.с.)
- Base
- Base, 2016г.
- 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (125 л.с.)
- Base
- Base, 2016г.
- 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (135 л.с.)
- Базовая
- 2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (125 л.с.)
- Base
- Base, 2016г.
- 2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (125 л.с.)
- Base
- Base, 2016г.
- 2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (136 л.с.)
- Base, 2016г.