Новый седан Honda по цене «Москвича» обнаружен в автосалонах
Главная / Каталог / Jaguar / XK / Jaguar XK XKR купе 2-дв., 2011–2014, X150 [2-й рестайлинг] / Jaguar XK XKR купе 2-дв., 2011–2014, X150 [2-й рестайлинг], 5.0 AT (510 л.с.), XKR, опции
Jaguar XK XKR купе 2-дв., 2011–2014, X150 [2-й рестайлинг], 5.0 AT (510 л.с.), XKR, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 18.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.6 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.3 л на 100 км |
Объём топливного бака | 71 л |
Запас хода | от 380 до 830 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 4.8 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 5 000 см3 |
Мощность двигателя | 510 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 6 000 до 6 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 625 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 500 до 5 500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 92.5 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Тип наддува | Компрессор |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 10.9 м |
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 794 x 1 892 x 1 322 мм |
Колёсная база | 2 752 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 560/1 596 мм |
Дорожный просвет | 100 мм |
Снаряженная масса | 1 753 кг |
Допустимая полная масса | 2 145 кг |
Грузоподъёмность | 392 кг |
Объём багажника | 330 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная, Пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, Двухрычажная, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
|
|
|
|
Мультимедиа | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охранные системы | |
|
|
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экстерьер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Приборы освещения | |
|
|
|
|
|
|
Интерьер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее | |
|
|
Модификации
- 5.0 AT (510 л.с.)
- XKR