Представлено новое поколение Changan CS75 Plus для России
Главная / Каталог / Mercedes / CLS-Class / Mercedes CLS-Class AMG Shooting Brake универсал 5-дв., 2014–2015, C218/X218 [рестайлинг] / Mercedes CLS-Class AMG Shooting Brake универсал 5-дв., 2014–2016, C218/X218 [рестайлинг], CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 л.с.), Базовая, опции
Mercedes CLS-Class AMG Shooting Brake универсал 5-дв., 2014–2016, C218/X218 [рестайлинг], CLS 63 AMG S-Modell Speedshift MCT 4Matic (585 л.с.), Базовая, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 14.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 10.6 л на 100 км |
Объём топливного бака | 80 л |
Запас хода | от 560 до 950 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 250 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 3.7 сек |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель | |
Объём двигателя | 5 461 см3 |
Мощность двигателя | 585 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 500 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 800 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 5 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 98 мм |
Ход поршня | 90.5 мм |
Тип наддува | Битурбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.25 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 953 x 1 881 x 1 419 мм |
Колёсная база | 2 874 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 596/1 629 мм |
Снаряженная масса | 2 025 кг |
Допустимая полная масса | 2 560 кг |
Грузоподъёмность | 535 кг |
Объём багажника | 550 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, Пневматическая, Многорычажная, Амортизаторы |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые, перфорированные |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые, перфорированные |