УАЗ готовит крупное обновление для главного внедорожника в линейке
Главная / Каталог / Mercedes / GLE-Class / Mercedes GLE-Class Coupe кроссовер, 2015–2016, W166/C292 / Mercedes GLE-Class Coupe кроссовер, W166/C292, 400 4MATIC 9G-TRONIC (333 л.с.), Особая серия 2016 года, характеристики
Mercedes GLE-Class Coupe кроссовер, W166/C292, 400 4MATIC 9G-TRONIC (333 л.с.), Особая серия 2016 года, характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 11.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.7 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9 л на 100 км |
Объём топливного бака | 93 л |
Запас хода | от 820 до 1 210 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 247 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 5.9 сек |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель | |
Объём двигателя | 2 996 см3 |
Мощность двигателя | 333 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 5 250 до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 480 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 4 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 88 мм |
Ход поршня | 82.1 мм |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 9 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.8 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 900 x 2 003 x 1 700 мм |
Колёсная база | 2 915 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 658/1 725 мм |
Снаряженная масса | 2 180 кг |
Допустимая полная масса | 2 850 кг |
Грузоподъёмность | 670 кг |
Объём багажника | от 650 до 1 720 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | На двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
|
|
Мультимедиа | |
|
|
|
|
Охранные системы | |
|
|
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экстерьер | |
|
|
|
|
Приборы освещения | |
|
|
|
|
Интерьер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочее | |
|
|
Модификации
- 400 4MATIC 9G-TRONIC (333 л.с.)
- Особая серия, 2016г.
- 350 d 4MATIC 9G-TRONIC (249 л.с.)
- Особая серия, 2016г.