В России обновилась стоимость автомобилей марки Changan
Главная / Каталог / Mercedes / M-Class / Mercedes M-Class кроссовер 5-дв., 2011–2014, W166 / Mercedes M-Class кроссовер 5-дв., 2011–2015, W166, ML 250 BlueTec 7G-Tronic Plus 4Matic (204 л.с.), Особая серия, характеристики
Mercedes M-Class кроссовер 5-дв., 2011–2015, W166, ML 250 BlueTec 7G-Tronic Plus 4Matic (204 л.с.), Особая серия, характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 6.7 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.8 л на 100 км |
Объём топливного бака | 81 л |
Запас хода | от 1 210 до 1 530 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 9 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 2 143 см3 |
Мощность двигателя | 204 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 500 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 600 до 1 800 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 99 мм |
Тип наддува | Битурбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 7 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.8 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 804 x 1 926 x 1 796 мм |
Колёсная база | 2 915 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 648/1 663 мм |
Снаряженная масса | 2 150 кг |
Допустимая полная масса | 2 950 кг |
Грузоподъёмность | 800 кг |
Объём багажника | от 690 до 2 010 л |
Разрешённая масса автопоезда | 5 900 кг |
Погрузочная высота | 761 мм |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, На двойных поперечных рычагах, Амортизаторы, Пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, Рычажная, Амортизаторы, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации
- ML 250 BlueTec 7G-Tronic Plus 4Matic (204 л.с.)
- Базовая
- Особая серия
- ML 400 7G-Tronic Plus 4Matic (333 л.с.)
- Базовая
- Особая серия
- ML 350 BlueTEC 7G-Tronic Plus 4Matic (258 л.с.)
- Базовая
- Особая серия
- ML 300 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus 4Matic (249 л.с.)
- Особая серия
- ML 350 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus 4Matic (306 л.с.)
- Особая серия
- ML 500 BlueEfficiency 7G-Tronic Plus 4Matic (408 л.с.)
- Особая серия