CHANGAN объявляет цену кроссовера CHANGAN CS75 PLUS нового поколения
Главная / Каталог / Mercedes / Vito / Mercedes Vito фургон, 2014–2016, W447 / Mercedes Vito фургон, 2014–2016, W447, 114 CDI MT L1 (136 л.с.), Базовая, опции
Mercedes Vito фургон, 2014–2016, W447, 114 CDI MT L1 (136 л.с.), Базовая, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 8.4 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.3 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 57 л |
Запас хода | от 680 до 1 080 км |
Рекомендуемое топливо | ДТ |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 2 143 см3 |
Мощность двигателя | 136 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 330 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 200 до 2 600 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Common Rail |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 83 мм |
Ход поршня | 99 мм |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 12.2 м |
Кузов | |
Количество мест | 3 |
Длина x Ширина x Высота | 4 895 x 1 928 x 1 910 мм |
Колёсная база | 3 200 мм |
Снаряженная масса | 1 736 кг |
Допустимая полная масса | 2 800 кг |
Грузоподъёмность | 954 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 4 000 кг |
Грузовой отсек (Длина x Ширина x Высота) | 2 586 x 1 685 x 1 252 мм |
Объём грузового отсека | 5.8 м3 |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Модификации
- 109 CDI MT L1 (88 л.с.)
- Базовая
- 109 CDI MT L2 (88 л.с.)
- Базовая
- 111 CDI MT L1 (114 л.с.)
- Базовая
- 109 CDI MT L3 (88 л.с.)
- Базовая
- 111 CDI MT L2 (114 л.с.)
- Базовая
- 111 CDI MT L3 (114 л.с.)
- Базовая
- 119 BlueTEC AT L1 (190 л.с.)
- Базовая
- 119 BlueTEC AT L2 (190 л.с.)
- Базовая
- 119 BlueTEC AT L3 (190 л.с.)
- Базовая
- 114 CDI MT L1 (136 л.с.)
- Базовая
- 114 CDI MT L2 (136 л.с.)
- Базовая
- 114 CDI MT L3 (136 л.с.)
- Базовая
- 116 CDI MT L1 (163 л.с.)
- Базовая
- 116 CDI MT L2 (163 л.с.)
- Базовая
- 116 CDI MT L3 (163 л.с.)
- Базовая