XCITE открывает продажи нового X-Cross 8
Главная / Каталог / Nissan / GT-R / Nissan GT-R купе 2-дв., 2010–2011, R35 [рестайлинг] / Nissan GT-R купе 2-дв., 2010–2011, R35 [рестайлинг], 3.8 Turbo AMT AWD (485 л.с.), Black Edition, характеристики
Nissan GT-R купе 2-дв., 2010–2011, R35 [рестайлинг], 3.8 Turbo AMT AWD (485 л.с.), Black Edition, характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 18.3 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 9.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 12.4 л на 100 км |
Объём топливного бака | 74 л |
Запас хода | от 400 до 810 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Максимальная скорость | 310 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 3.5 сек |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель | |
Объём двигателя | 3 799 см3 |
Мощность двигателя | 485 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 6 400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 588 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 3 200 до 5 200 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 95.5 мм |
Ход поршня | 88.4 мм |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Робот, 6 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.4 м |
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 650 x 1 895 x 1 370 мм |
Колёсная база | 2 780 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 590/1 600 мм |
Дорожный просвет | 105 мм |
Снаряженная масса | 1 740 кг |
Допустимая полная масса | 2 200 кг |
Объём багажника | 315 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 1 080/1 165 кг |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
|
|
Мультимедиа | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охранные системы | |
|
|
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
|
|
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экстерьер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приборы освещения | |
|
|
|
|
Интерьер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Модификации
- 3.8 Turbo AMT AWD (485 л.с.)
- Black Edition
- Premium Edition