В России снизились цены на автомобили с пробегом
Главная / Каталог / Nissan / Patrol / Nissan Patrol внедорожник, 2013–2015, Y62 [рестайлинг] / Nissan Patrol внедорожник, Y62 [рестайлинг], 5.6 DIG AT 4WD (405 л.с.), Top (G--E-) 2015 года, опции
Nissan Patrol внедорожник, Y62 [рестайлинг], 5.6 DIG AT 4WD (405 л.с.), Top (G--E-) 2015 года, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 20.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 11 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 14.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 140 л |
Запас хода | от 680 до 1 270 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 210 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 6.6 сек |
Экологический стандарт | EURO IV |
Двигатель | |
Объём двигателя | 5 552 см3 |
Мощность двигателя | 405 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 800 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 560 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 98 мм |
Ход поршня | 92 мм |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Автомат, 7 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12.1 м |
Кузов | |
Количество мест | 8 |
Длина x Ширина x Высота | 5 160 x 1 995 x 1 940 мм |
Колёсная база | 3 075 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 706/1 704 мм |
Дорожный просвет | 273 мм |
Допустимая полная масса | 3 400 кг |
Грузоподъёмность | 690 кг |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Гидравлический элемент, На двойных поперечных рычагах |
Задняя подвеска | Независимая, Гидравлический элемент, На двойных поперечных рычагах |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Мультимедиа | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Охранные системы | |
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Экстерьер | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приборы освещения | |
|
|
|
|
Интерьер | |
|
|
Прочее | |
|
|
|
|
Модификации
- 5.6 DIG AT 4WD (405 л.с.)
- Base (----D), 2014г.
- High (E---D), 2014г.
- Top (E--BD), 2014г.
- Base (-----), 2015г.
- High (G----), 2015г.
- Top (G--E-), 2015г.