Бренд Teboil представил собственную линейку суперкаров
Главная / Каталог / Porsche / 911 / Porsche 911 Carrera купе 2-дв., 2011–2014, 991 / Porsche 911 Carrera купе 2-дв., 2011–2016, 991, 3.4 PDK (350 л.с.), Базовая, опции
Porsche 911 Carrera купе 2-дв., 2011–2016, 991, 3.4 PDK (350 л.с.), Базовая, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 11.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.5 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.2 л на 100 км |
Объём топливного бака | 64 л |
Запас хода | от 570 до 980 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Максимальная скорость | 287 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 4.6 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 3 436 см3 |
Мощность двигателя | 350 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 7 400 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 390 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 5 600 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Оппозитный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 11.1 м |
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 491 x 1 808 x 1 303 мм |
Колёсная база | 2 450 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 532/1 518 мм |
Дорожный просвет | 122 мм |
Снаряженная масса | 1 400 кг |
Допустимая полная масса | 1 815 кг |
Объём багажника | 135 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Модификации
- 3.4 MT (350 л.с.)
- Базовая
- 4 3.4 MT (350 л.с.)
- Базовая
- 3.4 PDK (350 л.с.)
- Базовая
- 4 3.4 PDK (350 л.с.)
- Базовая
- S 3.8 MT (400 л.с.)
- Базовая
- 4S 3.8 MT (400 л.с.)
- Базовая
- 50th Anniversary Edition 3.8 MT (400 л.с.)
- Базовая
- S 3.8 PDK (400 л.с.)
- Базовая
- 4S 3.8 PDK (400 л.с.)
- Базовая
- 50th Anniversary Edition 3.8 PDK (400 л.с.)
- Базовая