Названы главные преимущества фургона Lada Largus
Главная / Каталог / Porsche / Panamera / Porsche Panamera фастбэк, 2013–2015, E2B [рестайлинг] / Porsche Panamera фастбэк, 2013–2015, E2B [рестайлинг], 4S 3.0 PDK AWD (420 л.с.), Базовая, характеристики
Porsche Panamera фастбэк, 2013–2015, E2B [рестайлинг], 4S 3.0 PDK AWD (420 л.с.), Базовая, характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 12.2 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 7.2 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 8.9 л на 100 км |
Объём топливного бака | 100 л |
Запас хода | от 820 до 1 390 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Максимальная скорость | 286 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 4.8 сек |
Двигатель | |
Объём двигателя | 2 997 см3 |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 520 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 750 до 5 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 6 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Тип наддува | Битурбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 5 015 x 1 931 x 1 418 мм |
Колёсная база | 2 920 мм |
Снаряженная масса | 1 870 кг |
Допустимая полная масса | 2 450 кг |
Грузоподъёмность | 580 кг |
Объём багажника | от 445 до 1 263 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Модификации
- Diesel 3.0 Tiptronic S (250 л.с.)
- Базовая
- 3.0 S E-Hybrid Tiptronic S (416 л.с.)
- Базовая
- S 3.0 PDK (420 л.с.)
- Базовая
- 4S 3.0 PDK AWD (420 л.с.)
- Базовая
- 4S Executive 3.0 PDK AWD (420 л.с.)
- Базовая
- 3.6 PDK (310 л.с.)
- Базовая
- 4 3.6 PDK AWD (310 л.с.)
- Базовая
- GTS 4.8 PDK AWD (440 л.с.)
- Базовая
- Turbo 4.8 PDK AWD (520 л.с.)
- Базовая
- Turbo Executive 4.8 PDK AWD (520 л.с.)
- Базовая
- Turbo S 4.8 PDK AWD (570 л.с.)
- Базовая
- Turbo S Executive 4.8 PDK AWD (570 л.с.)
- Базовая