Бренд AVATR раскрывает подробности российской адаптации своих моделей
Главная / Каталог / Porsche / Panamera / Porsche Panamera фастбэк, 2009–2013, 970 / Porsche Panamera фастбэк, 2009–2013, 970, Turbo 4.8 PDK AWD (500 л.с.), характеристики
Porsche Panamera фастбэк, 2009–2013, 970, Turbo 4.8 PDK AWD (500 л.с.), характеристики
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 17 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 8.4 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 11.5 л на 100 км |
Объём топливного бака | 100 л |
Запас хода | от 590 до 1 190 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-98 |
Максимальная скорость | 303 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 4.2 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 4 806 см3 |
Мощность двигателя | 500 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 6 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 700 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 2 250 до 4 500 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | V-образный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 8 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 96 мм |
Ход поршня | 83 мм |
Тип наддува | Битурбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 12 м |
Кузов | |
Количество мест | 4 |
Длина x Ширина x Высота | 4 970 x 1 931 x 1 418 мм |
Колёсная база | 2 920 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 658/1 662 мм |
Дорожный просвет | 143 мм |
Снаряженная масса | 1 970 кг |
Допустимая полная масса | 2 500 кг |
Грузоподъёмность | 530 кг |
Объём багажника | от 432 до 1 263 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Двухрычажная |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые вентилируемые |