Россиян предупредили о новых требованиях к автономерам
Главная / Каталог / Renault / Duster / Renault Duster кроссовер, 2015–2016, 2 поколение / Renault Duster кроссовер, 2 поколение, 2.0 MT 4x4 (143 л.с.), Expression 2015 года, опции
Renault Duster кроссовер, 2 поколение, 2.0 MT 4x4 (143 л.с.), Expression 2015 года, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 10.1 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.5 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.8 л на 100 км |
Объём топливного бака | 50 л |
Запас хода | от 500 до 770 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 180 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 10.3 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 1 998 см3 |
Мощность двигателя | 143 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 750 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 195 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 4 000 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.7 мм |
Ход поршня | 93 мм |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Полный подключаемый |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 315 x 2 000 x 1 695 мм |
Колёсная база | 2 673 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 560/1 567 мм |
Дорожный просвет | 210 мм |
Снаряженная масса | 1 370 кг |
Допустимая полная масса | 1 870 кг |
Объём багажника | от 408 до 1 570 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 968/945 кг |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Амортизаторы, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Барабанные |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
Экстерьер | |
|
|
|
|
|
|
Приборы освещения | |
|
|
|
|
Модификации
- 1.5 D MT 4x4 (109 л.с.)
- Expression, 2015г.
- Luxe Privilege, 2015г.
- Privilege, 2015г.
- Expression, 2016г.
- Luxe Privilege, 2016г.
- Privilege, 2016г.
- 1.6 MT (114 л.с.)
- Authentique, 2015г.
- Expression, 2015г.
- Authentique, 2016г.
- Expression, 2016г.
- 1.6 MT 4x4 (114 л.с.)
- Authentique, 2015г.
- Expression, 2015г.
- Privilege, 2015г.
- Authentique, 2016г.
- Expression, 2016г.
- Privilege, 2016г.