Названы главные преимущества фургона Lada Largus
Главная / Каталог / Volkswagen / Passat / Volkswagen Passat Alltrack универсал 5-дв., 2014–2015, B8 / Volkswagen Passat Alltrack универсал 5-дв., B8, 2.0 TSI BlueMotion DSG 4motion (220 л.с.), Базовая 2017 года, опции
Volkswagen Passat Alltrack универсал 5-дв., B8, 2.0 TSI BlueMotion DSG 4motion (220 л.с.), Базовая 2017 года, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 8.5 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 6.1 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 6.9 л на 100 км |
Объём топливного бака | 66 л |
Запас хода | от 780 до 1 080 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 231 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 6.8 сек |
Экологический стандарт | EURO VI |
Двигатель | |
Объём двигателя | 1 984 см3 |
Мощность двигателя | 220 л.с. |
Обороты максимальной мощности | от 4 420 до 6 250 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 350 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 485 до 4 420 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Диаметр цилиндра | 82.5 мм |
Ход поршня | 95.8 мм |
Тип наддува | Турбо |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Полный |
Диаметр разворота | 11.6 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 777 x 1 832 x 1 530 мм |
Колёсная база | 2 789 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 586/1 569 мм |
Дорожный просвет | 174 мм |
Снаряженная масса | 1 677 кг |
Допустимая полная масса | 2 270 кг |
Объём багажника | от 639 до 1 769 л |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная |
Задняя подвеска | Независимая, Многорычажная, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
|
|
Мультимедиа | |
|
|
Охранные системы | |
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
|
|
Экстерьер | |
|
|
Приборы освещения | |
|
|
Интерьер | |
|
|
|
|
|
|
Прочее | |
|
|
Модификации
- 2.0 TSI BlueMotion DSG 4motion (220 л.с.)
- Базовая, 2017г.