++TOP_MOBILE_ABOVE_CONTENT++
Николай Назайкинский
Николай Назайкинский

Статус и аэродинамика. Тест-драйв Audi e-tron Sportback

Продать моё авто>>

Шины Matador MP 46 Hectorra 2

резина Matador MP 46 Hectorra 2
Характиристики шины Matador модели MP 46 Hectorra 2
Сезонность: летняя
Тип авто: для легковых
Шипы: нет
Качение: без пониженного сопротивления качению
Размеры резины Matador модели MP 46 Hectorra 2
Ширина Профиль Радиус Индекс нагрузки Индекс скорости Усиленная боковина Run-flat  
35 45 R17 97 Y есть нет Смотреть >>
45 40 R18 97 Y есть нет Смотреть >>
45 45 R17 95 W нет нет Смотреть >>
205 40 R17 84 W есть нет Смотреть >>
205 40 R17 84 W нет нет Смотреть >>
205 45 R16 83 W нет есть Смотреть >>
205 45 R16 83 W нет нет Смотреть >>
205 50 R17 93 V нет есть Смотреть >>
205 50 R17 93 V есть нет Смотреть >>
205 50 R17 93 V нет нет Смотреть >>
205 50 R17 93 W есть нет Смотреть >>
205 50 R17 93 W нет нет Смотреть >>
205 55 R16 91 V нет нет Смотреть >>
205 55 R16 94 W нет нет Смотреть >>
215 40 R17 83 Y нет нет Смотреть >>
215 45 R17 91 W есть нет Смотреть >>
215 45 R17 91 W нет нет Смотреть >>
215 55 R16 97 H нет нет Смотреть >>
215 55 R17 98 W есть нет Смотреть >>
215 55 R17 98 W нет нет Смотреть >>
215 65 R16 98 W нет нет Смотреть >>
225 40 R18 92 Y есть нет Смотреть >>
225 40 R18 92 Y нет нет Смотреть >>
225 45 R17 91 Y нет есть Смотреть >>
225 45 R17 91 Y нет нет Смотреть >>
225 45 R17 94 Y есть нет Смотреть >>
225 45 R17 94 Y нет нет Смотреть >>
225 50 R16 92 W нет нет Смотреть >>
225 50 R17 98 W нет есть Смотреть >>
225 50 R17 98 W есть нет Смотреть >>
225 50 R17 98 W нет нет Смотреть >>
225 55 R17 101 W нет есть Смотреть >>
225 55 R17 101 W есть нет Смотреть >>
225 55 R17 101 W нет нет Смотреть >>
225 60 R16 98 W нет есть Смотреть >>
225 60 R16 98 W нет нет Смотреть >>
225 60 R16 98 Y нет нет Смотреть >>
235 35 R19 91 Y есть нет Смотреть >>
235 35 R19 91 Y нет нет Смотреть >>
235 40 R18 91 Y есть нет Смотреть >>
235 40 R18 91 Y нет нет Смотреть >>
235 45 R17 97 Y нет есть Смотреть >>
235 45 R17 97 Y есть нет Смотреть >>
235 45 R17 97 Y нет нет Смотреть >>
235 45 R19 91 Y нет нет Смотреть >>
245 35 R19 93 Y есть нет Смотреть >>
245 35 R19 93 Y нет нет Смотреть >>
245 40 R17 91 Y нет нет Смотреть >>
245 40 R18 97 Y есть нет Смотреть >>
245 40 R18 97 Y нет нет Смотреть >>
245 40 R20 95 Y нет нет Смотреть >>
245 45 R17 95 W нет есть Смотреть >>
245 45 R17 95 W нет нет Смотреть >>
245 45 R18 100 W есть нет Смотреть >>
245 45 R18 100 W нет нет Смотреть >>
255 35 R20 97 Y есть нет Смотреть >>
255 35 R20 97 Y нет нет Смотреть >>
255 40 R19 100 Y есть нет Смотреть >>
255 40 R19 100 Y нет нет Смотреть >>
265 30 R19 93 Y есть нет Смотреть >>
265 30 R19 93 Y нет нет Смотреть >>
265 35 R18 93 Y нет нет Смотреть >>
265 35 R19 93 Y нет нет Смотреть >>
Выбор читателей: