++TOP_MOBILE_ABOVE_CONTENT++
Николай Назайкинский
Николай Назайкинский

Шип и зимняя буря. Тест шипованных шин Gislaved Nord Frost 200

Продать моё авто>>

Шины Yokohama Parada Spec-2 PA01

резина Yokohama Parada Spec-2 PA01
Характиристики шины Yokohama модели Parada Spec-2 PA01
Сезонность: летняя
Тип авто: для легковых
Шипы: нет
Качение: без пониженного сопротивления качению
Размеры резины Yokohama модели Parada Spec-2 PA01
Ширина Профиль Радиус Индекс нагрузки Индекс скорости Усиленная боковина Run-flat  
195 50 R15 82 V нет нет Смотреть >>
205 40 R16 83 V нет нет Смотреть >>
205 40 R17 84 W нет нет Смотреть >>
205 45 R16 83 V нет нет Смотреть >>
205 45 R16 87 V нет нет Смотреть >>
205 45 R17 84 W нет нет Смотреть >>
205 45 R17 88 W нет есть Смотреть >>
205 45 R17 88 W нет нет Смотреть >>
215 35 R18 84 W нет нет Смотреть >>
215 35 R19 85 Y нет нет Смотреть >>
215 35 R19 92 W нет нет Смотреть >>
215 40 R17 87 W нет нет Смотреть >>
215 40 R18 89 W нет есть Смотреть >>
215 40 R18 89 W нет нет Смотреть >>
225 35 R18 87 W нет нет Смотреть >>
225 35 R18 89 W нет нет Смотреть >>
225 35 R19 88 Y нет нет Смотреть >>
225 40 R18 92 W нет есть Смотреть >>
225 40 R18 92 W нет нет Смотреть >>
225 60 R18 60 R нет нет Смотреть >>
225 60 R18 100 H нет нет Смотреть >>
225 65 R17 102 H нет нет Смотреть >>
235 55 R18 100 V нет нет Смотреть >>
235 55 R19 101 V нет нет Смотреть >>
235 60 R18 60 R нет нет Смотреть >>
235 60 R18 103 V нет нет Смотреть >>
235 65 R18 65 R нет нет Смотреть >>
235 65 R18 106 H нет нет Смотреть >>
245 50 R20 102 V нет нет Смотреть >>
245 60 R18 105 H нет нет Смотреть >>
255 30 R22 95 V нет нет Смотреть >>
255 45 R20 105 V нет нет Смотреть >>
275 40 R20 106 V нет нет Смотреть >>
275 45 R20 110 V нет нет Смотреть >>
275 55 R20 117 V нет нет Смотреть >>
285 30 R22 101 V нет нет Смотреть >>
285 35 R22 106 V нет нет Смотреть >>
285 45 R22 114 V нет нет Смотреть >>
315 35 R24 114 V нет нет Смотреть >>
Выбор читателей: