Наши Лады в Дубаях: официальные цены
Главная / Каталог / Volkswagen / Polo / Volkswagen Polo CrossPolo хетчбэк 5-дв., 2009–2014, 5 поколение / Volkswagen Polo CrossPolo хетчбэк 5-дв., 2009–2015, 5 поколение, 1.4 DSG (85 л.с.), Базовая, опции
Volkswagen Polo CrossPolo хетчбэк 5-дв., 2009–2015, 5 поколение, 1.4 DSG (85 л.с.), Базовая, опции
Эксплуатационные показатели | |
Расход топлива в городе | 7.9 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 4.8 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 5.9 л на 100 км |
Объём топливного бака | 45 л |
Запас хода | от 570 до 940 км |
Рекомендуемое топливо | АИ-95 |
Максимальная скорость | 173 км/ч |
Время разгона до 100 км/ч | 12.6 сек |
Экологический стандарт | EURO V |
Двигатель | |
Объём двигателя | 1 390 см3 |
Мощность двигателя | 85 л.с. |
Обороты максимальной мощности | до 5 000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 132 Н*м |
Обороты максимального крутящего момента | до 3 800 об/мин |
Тип двигателя | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Тип впуска | Распределенный впрыск |
Наличие интеркулера | Нет |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Трансмиссия и управление | |
Коробка передач | Робот, 7 ст. |
Привод | Передний |
Диаметр разворота | 10.6 м |
Кузов | |
Количество мест | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 3 987 x 1 698 x 1 488 мм |
Колёсная база | 2 469 мм |
Колея передних/задних колёс | 1 454/1 453 мм |
Дорожный просвет | 176 мм |
Снаряженная масса | 1 161 кг |
Допустимая полная масса | 1 600 кг |
Грузоподъёмность | 514 кг |
Объём багажника | от 280 до 952 л |
Нагрузка на переднюю/заднюю ось | 860/790 кг |
Разрешённая масса автопоезда | 2 180 кг |
Подвеска и тормоза | |
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон |
Задняя подвеска | Полузависимая, Торсионная балка |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
— стандартные опции | — дополнительные опции |
Комфорт | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Климат и обогрев | |
|
|
|
|
Мультимедиа | |
|
|
|
|
|
|
Охранные системы | |
|
|
Пассивная безопасность | |
|
|
|
|
|
|
Активная безопасность и подвеска | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Экстерьер | |
|
|
|
|
|
|
Приборы освещения | |
|
|
|
|
Интерьер | |
|
|
|
|
|
|
Прочее | |
|
|
Модификации
- 1.4 DSG (85 л.с.)
- Базовая